| jan/10 | fev/10 | mar/10 | abr/10 | mai/10 | jun/10 | jul/10 | ago/10 | set/10 | out/10 | nov/10 | dez/10 | ||||||||||||
| data | hora | data | hora | data | hora | data | hora | data | hora | data | hora | data | hora | data | hora | data | hora | data | hora | data | hora | data | hora |
| Seminários e Congresso Anual | |||||||||||||||||||||||
| 09 |
08:00 | 15 | 08:00 | 29-30 | 07 | 08:00 | |||||||||||||||||
| Palestras Bimestrais |
|||||||||||||||||||||||
| 18 | 08:00 | 20 / 27 |
08:00 |
16 | 08:00 | 18 | 08:00 | ||||||||||||||||
| Reuniões do Comitê de Políticas Internas, Associados e Alianças (CPI) | |||||||||||||||||||||||
| 27 | 11:00 | 26 | 11:00 | 24 | 11:00 | 28 | 11:00 | 26 | 11:00 | 30 | 11:00 | 28 | 11:00 | 25 | 11:00 | 22 | 11:00 | 27 | 11:00 | 24 | 11:00 | 22 | 11:00 |
| Reuniões do Comitê de Seminários e Eventos (CSE) | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 17:00 | 23 | 17:00 | 16 | 17:00 | 20 | 17:00 | 18 | 17:00 | 15 | 17:00 | 20 | 17:00 | 17 | 17:00 | 21 | 17:00 | 19 | 17:00 | 16 | 17:00 | 14 | 17:00 |
| Reuniões do Comitê de Cursos e Certificação (CCC) | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 17:00 | 1 | 17:00 | 1 | 17:00 | 5 | 17:00 | 3 | 17:00 | 7 | 17:00 | 5 | 17:00 | 2 | 17:00 | 6 | 17:00 | 4 | 17:00 | 1 | 17:00 | 6 | 17:00 |
| Reuniões do Comitê de Relações Governamentais e Institucionais (CRG) | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 10:00 | 10 | 10:00 | 10 | 10:00 | 14 | 10:00 | 12 | 10:00 | 9 | 10:00 | 14 | 10:00 | 11 | 10:00 | 08 | 10:00 | 13 | 10:00 | 10 | 10:00 | 08 | 10:00 |
| Reuniões do Comitê de Soluções Financeiras (CSF) | |||||||||||||||||||||||
| 28 | 18:00 | 25 | 18:00 | 08 / 22 | 18:00 | 30 | 18:00 | 22 | 18:00 | 26 | 18:00 | 23 | 18:00 | 28 | 18:00 | 25 | 18:00 | 23 | 18:00 | ||||
| Reuniões do Comitê de Práticas de Gestão (CPG) | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 08:00 | 26 | 08:00 | 19 | 08:00 | 16 | 08:00 | 21 | 08:00 | 18 | 08:00 | 16 | 08:00 | 20 | 08:00 | 17 | 08:00 | 15 | 08:00 | 19 | 08:00 | 17 | 08:00 |
| Reuniões do Conselho de Administração (CdA) e da Assembléia Geral (AG) | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 17:00 | 30 | 17:00 | 27 | 17 | 17:00 | 19 | 17:00 | 20 | 17:00 | 15 | 17:00 | |||||||||||
|
© Turnaround Management Association do Brasil - TMA Brasil |
Auditada pela |