
Assembleia Geral Ordinária

Jurisprudência na Lei 11.101/05

Reunião do
Comitê de Gestão e Finanças

Reunião do Conselho de Administração

One Day Seminar Rio de Janeiro

Reestruturacao com instrumento de mercado de capitais
| jan/12 | fev/12 | mar/12 | abr/12 | mai/12 | jun/12 | jul/12 | ago/12 | set/12 | out/12 | nov/12 | dez/12 | ||||||||||||
| data | hora | data | hora | data | hora | data | hora | data | hora | data | hora | data | hora | data | hora | data | hora | data | hora | data | hora | data | hora |
| Seminários (demais datas a confirmar) e Congresso Anual | |||||||||||||||||||||||
| Palestras Bimestrais | |||||||||||||||||||||||
| Reuniões do Comitê de Políticas Internas, Associados e Alianças (CPI) | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 11:00 | 15 | 11:00 | 21 | 11:00 | 25 | 11:00 | 23 | 11:00 | 21 | 11:00 | 25 | 11:00 | 22 | 15:00 | 26 | 11:00 | 24 | 11:00 | 21 | 17:00 | 19 | 11:00 |
| Reuniões do Comitê de Cursos e Certificação, Seminários e Eventos (CCE) | |||||||||||||||||||||||
| 24 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||
| Reuniões do Comitê de Relações Governamentais e Institucionais (CRG) | |||||||||||||||||||||||
| Reuniões do Comitê de Práticas de Gestão e Soluções Financeiras (CGF) | |||||||||||||||||||||||
| 26 | 08:00 | 24 | 08:00 | 23 | 08:00 | 20 | 08:00 | 18 | 08:00 | 22 | 08:00 | 20 | 08:00 | 24 | 08:00 | 21 | 08:00 | 26 | 08:00 | 23 | 08:00 | 14 | 08:00 |
| Reuniões do Conselho de Administração (CdA) e da Assembléia Geral (AG) | |||||||||||||||||||||||
| 30 | 09:00 | 30/30 | 08:00/09:30 | ||||||||||||||||||||
|
© Turnaround Management Association do Brasil - TMA Brasil Tel.: 55 11 3042-7632 |